<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ehealth-braunschweig.de</title>
	<atom:link href="http://www.ehealth-braunschweig.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealth-braunschweig.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das Warten beim Arzt auf ein Rezept hat ein Ende</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/das-warten-beim-arzt-auf-ein-rezept-hat-ein-ende</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/das-warten-beim-arzt-auf-ein-rezept-hat-ein-ende#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienenetzwerk Region Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[ordermed]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor: Sie klicken einmal &#8211; und schon haben Sie bei Ihrem Arzt ein Folgerezept bestellt, einen Boten mit der Abholung beauftragt und Ihre Apotheke liefert Ihnen das Medikament nach Hause. All das bietet Ihnen der Rezeptdienst ordermed. In Kooperation mit eHealth.Braunschweig konnte die ordermed-App entwickelt und eingesetzt werden. Erfahren Sie mehr unter http://www.ordermed.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellen Sie sich vor: Sie klicken einmal &#8211; und schon haben Sie bei Ihrem Arzt ein Folgerezept bestellt, einen Boten mit der Abholung beauftragt und Ihre Apotheke liefert Ihnen das Medikament nach Hause. All das bietet Ihnen der Rezeptdienst ordermed.</p>
<p>In Kooperation mit eHealth.Braunschweig konnte die ordermed-App entwickelt und eingesetzt werden. Erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.ordermed.de/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://www.xing.com/img/n/outlink.gif" alt="" width="13" height="10" border="0" /></a><a href="http://www.ordermed.de/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ordermed.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/das-warten-beim-arzt-auf-ein-rezept-hat-ein-ende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen nimmt Arbeit auf</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/gesundheitsdatenbank-fuer-niedersachsen-nimmt-arbeit-auf</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/gesundheitsdatenbank-fuer-niedersachsen-nimmt-arbeit-auf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beirat]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Befundportal]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Informatik- und Technologie-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[GD-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01.01.2012 hat die Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen Ihre Arbeit aufgenommen. Neben der Benennung des Beirates wird an den Konzepten gearbeitet, die dazu dienen, das Traumanetzwerk Nordost Niedersachsen zu unterstützen. &#160; In einem ersten Schritt werden diese Konzepte mit dem Klinikum Braunschweig und dem Klinikum Wolfsburg sowie den Mitgliedern im Traumanetzwerk erarbeitet, um eine technische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 01.01.2012 hat die Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen Ihre Arbeit aufgenommen. Neben der Benennung des Beirates wird an den Konzepten gearbeitet, die dazu dienen, das Traumanetzwerk Nordost Niedersachsen zu unterstützen.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2012/01/KickOff-GDBank3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1055" title="KickOff GDBank" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2012/01/KickOff-GDBank3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>In einem ersten Schritt werden diese Konzepte mit dem Klinikum Braunschweig und dem Klinikum Wolfsburg sowie den Mitgliedern im Traumanetzwerk erarbeitet, um eine technische Lösung anzugehen und vorzuschlagen. Erste Ergebnisse werden für den Sommer 2012 erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/gesundheitsdatenbank-fuer-niedersachsen-nimmt-arbeit-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein im Projekt eHealth.Braunschweig: Musterwohnung im Heidberg offiziell eröffnet</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/11/meilenstein-im-projekt-ehealth-braunschweig-musterwohnung-im-heidberg-offiziell-eroeffnet</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/11/meilenstein-im-projekt-ehealth-braunschweig-musterwohnung-im-heidberg-offiziell-eroeffnet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[altersgerechte Assistenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Informatik- und Technologie-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Rotes Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Musterwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nibelungen-Wohnbau-GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Markurth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Die Tür zur intelligenten Wohnung der Zukunft steht jetzt offiziell offen: Rüdiger Warnke, Geschäftsführer der Nibelungen-Wohnbau GmbH, hat den Schlüssel an die Projektpartner überreicht. Mit diesem symbolischen Akt öffnet sich die Musterwohnung im Heidberg auch für die Öffentlichkeit. Was heutzutage schon möglich ist und morgen Qualitätsstandard für das altersgerechte Zuhause sein kann – die Technologien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tür zur intelligenten Wohnung der Zukunft steht jetzt offiziell offen: Rüdiger Warnke, Geschäftsführer der Nibelungen-Wohnbau GmbH, hat den Schlüssel an die Projektpartner überreicht. Mit diesem symbolischen Akt öffnet sich die Musterwohnung im Heidberg auch für die Öffentlichkeit. Was heutzutage schon möglich ist und morgen Qualitätsstandard für das altersgerechte Zuhause sein kann – die Technologien in der Hallestraße 54 verraten es.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/meilenstein-im-projekt-ehealth-braunschweig-musterwohnung-im-heidberg-offiziell-eroeffnet/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/11/meilenstein-im-projekt-ehealth-braunschweig-musterwohnung-im-heidberg-offiziell-eroeffnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandel im Heidberg</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/11/wandel-im-heidberg</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/11/wandel-im-heidberg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Die Musterwohnung im Heidberg wurde eröffnet. Den eigenen Internetauftritt des W. finden Sie hier: www.w-punkt.eu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.w-punkt.eu"><img class="size-full wp-image-1004 aligncenter" title="WandelImHeidberg_klein" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/11/WandelImHeidberg_klein.jpg" alt="Wandel im Heidberg" width="480" height="121" /></a></p>
<p>Die Musterwohnung im Heidberg wurde eröffnet. Den eigenen Internetauftritt des W. finden Sie hier:</p>
<p><a title="Wandel im Heidberg" href="http://www.w-punkt.eu" target="_blank">www.w-punkt.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/11/wandel-im-heidberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braunschweiger Kommunikationsagentur otexto ist neuer Projektpartner: „Wir sind Konstrukteure, Mittler und Brückenbauer zwischen zwei Welten“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/07/braunschweiger-kommunikationsagentur-otexto-ist-neuer-projektpartner-wir-sind-konstrukteure-mittler-und-brueckenbauer-zwischen-zwei-welten</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/07/braunschweiger-kommunikationsagentur-otexto-ist-neuer-projektpartner-wir-sind-konstrukteure-mittler-und-brueckenbauer-zwischen-zwei-welten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Brücken bauen, um zu verbinden – das ist die Aufgabe und Vision der strategischen Beratungs- und Positionierungsagentur otexto &#124; Markt- und Unternehmenskommunikation. Das Braunschweiger Unternehmen verstärkt ab sofort die Reihe der Partner des Projekts eHealth.Braunschweig. „Wir sehen uns als Mittler zwischen zwei Welten: zwischen Wissenschaft und Praxis“, beschreibt otexto-Geschäftsführerin Thordis Eckhardt die Aufgabe, die sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/07/untitled.bmp"><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/07/untitled.bmp" alt="" title="untitled" class="alignleft size-full wp-image-981" /></a>Brücken bauen, um zu verbinden – das ist die Aufgabe und Vision der strategischen Beratungs- und Positionierungsagentur otexto | Markt- und Unternehmenskommunikation. Das Braunschweiger Unternehmen verstärkt ab sofort die Reihe der Partner des Projekts eHealth.Braunschweig. „Wir sehen uns als Mittler zwischen zwei Welten: zwischen Wissenschaft und Praxis“, beschreibt otexto-Geschäftsführerin Thordis Eckhardt die Aufgabe, die sie und ihr Team aus vier Mitarbeitern sich im Projekt widmen werden.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/braunschweiger-kommunikationsagentur-otexto-ist-neuer-projektpartner-wir-sind-konstrukteure-mittler-und-brueckenbauer-zwischen-zwei-welten/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/07/braunschweiger-kommunikationsagentur-otexto-ist-neuer-projektpartner-wir-sind-konstrukteure-mittler-und-brueckenbauer-zwischen-zwei-welten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Wohnung als Musterbeispiel – für mehr Lebens- und Versorgungsqualität im Alter</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/eine-wohnung-als-musterbeispiel-fuer-mehr-lebens-und-versorgungsqualitaet-im-alter</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/eine-wohnung-als-musterbeispiel-fuer-mehr-lebens-und-versorgungsqualitaet-im-alter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[altersgerechte Assistenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Informatik- und Technologie-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Rotes Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Musterwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nibelungen-Wohnbau-GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Markurth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Wer wissen möchte, wie ältere Menschen viel länger als bisher in ihrer häuslichen Umgebung wohnen bleiben können, erhält in der Hallestraße 54 im Braunschweiger Stadtteil Heidberg die Antwort. Die Musterwohnung des Projekts eHealth.Braunschweig führt vor Augen, welche assistierenden Gesundheitstechnologien Lebens- und Versorgungsqualität erhöhen. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wissen möchte, wie ältere Menschen viel länger als bisher in ihrer häuslichen Umgebung wohnen bleiben können, erhält in der Hallestraße 54 im Braunschweiger Stadtteil Heidberg die Antwort. Die Musterwohnung des Projekts eHealth.Braunschweig führt vor Augen, welche assistierenden Gesundheitstechnologien Lebens- und Versorgungsqualität erhöhen.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/eine-wohnung-als-musterbeispiel-fuer-mehr-lebens-und-versorgungsqualitaet-im-alter/">» weiterlesen</a><br />
<center><br />
<a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/06/FB_Fenster.jpg"><img size-full wp-image-963" title="FB_Fenster" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/06/FB_Fenster.jpg" alt="" width="250" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/eine-wohnung-als-musterbeispiel-fuer-mehr-lebens-und-versorgungsqualitaet-im-alter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertenumfrage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: Assistierenden Gesundheitstechnologien gehört die Zukunft</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/expertenumfrage-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-assistierenden-gesundheitstechnologien-gehoert-die-zukunft</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/expertenumfrage-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-assistierenden-gesundheitstechnologien-gehoert-die-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium für Bildung und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Informations- und Kommunikationstechnologien werden zum festen Bestandteil des ambulanten Pflegebereichs – das ist das Ergebnis der Umfrage „Assistierte Pflege von morgen“ im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Der Großteil der Befragten ist davon überzeugt, dass Assistenzsysteme insbesondere in Privatwohnungen breiten Einsatz finden. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informations- und Kommunikationstechnologien werden zum festen Bestandteil des ambulanten Pflegebereichs – das ist das Ergebnis der Umfrage „Assistierte Pflege von morgen“ im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Der Großteil der Befragten ist davon überzeugt, dass Assistenzsysteme insbesondere in Privatwohnungen breiten Einsatz finden.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/expertenumfrage-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-assistierenden-gesundheitstechnologien-gehoert-die-zukunft/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/expertenumfrage-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-assistierenden-gesundheitstechnologien-gehoert-die-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patientenuniversität ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/patientenuniversitaet-ein-voller-erfolg</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/patientenuniversitaet-ein-voller-erfolg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Über 150 &#8220;Studierende&#8221; haben an der ersten Veranstaltung der Patientenuniversität teilgenommen. Mit dem Thema &#8220;Das Herz&#8221; wurde die Veranstaltungsreihe, die sich die nächsten Wochen mit den Organen des menschlichen Körpers beschäftigt, eröffnet. Professor Matthias Heintzen führte die Teilnehmer im Bildungszentrum des Klinikums Braunschweig in den Aufbau und die Funktionalität des Herzens ein. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 150 &#8220;Studierende&#8221; haben an der ersten Veranstaltung der Patientenuniversität teilgenommen. Mit dem Thema &#8220;Das Herz&#8221; wurde die Veranstaltungsreihe, die sich die nächsten Wochen mit den Organen des menschlichen Körpers beschäftigt, eröffnet. Professor Matthias Heintzen führte die Teilnehmer im Bildungszentrum des Klinikums Braunschweig in den Aufbau und die Funktionalität des Herzens ein.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/06/patientenuni_banner1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="patientenuni_banner" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/06/patientenuni_banner1.jpg" alt="" width="421" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/patientenuniversitaet-ein-voller-erfolg">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/06/patientenuniversitaet-ein-voller-erfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth eröffnet Chancen für das Handwerk: „Wir werden eine Menge auf die Beine stellen“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsfachschule Diakonisches Werk Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Birkholz]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenzcluster Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Nibelungen-Wohnbau-GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Sudmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Wohnungen so zu bauen und auszustatten, dass ältere Menschen sicher, unabhängig und dauerhaft in ihrem Zuhause leben können: Dem Handwerk kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Welche Aussichten den Gewerken die Einbindung von Informationstechnologien in die Gesundheitswirtschaft eröffnet – das verriet die Diskussionsveranstaltung „Alter werdende Bevölkerung – eine Chance für das Handwerk“ des Projekts eHealth.Braunschweig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/05/veranstaltung-älter-werden-0023.jpg"><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/05/veranstaltung-älter-werden-0023.jpg" alt="" title="veranstaltung älter werden 0023" width="176" height="117" class="alignleft size-full wp-image-912" /></a>Wohnungen so zu bauen und auszustatten, dass ältere Menschen sicher, unabhängig und dauerhaft in ihrem Zuhause leben können: Dem Handwerk kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Welche Aussichten den Gewerken die Einbindung von Informationstechnologien in die Gesundheitswirtschaft eröffnet – das verriet die Diskussionsveranstaltung „Alter werdende Bevölkerung – eine Chance für das Handwerk“ des Projekts eHealth.Braunschweig. Das regionale Handwerk ist fest entschlossen, seinen Beitrag zu leisten. „Sie werden von uns hören!“, sagte Eckhard Sudmeyer, Geschäftsführer Unternehmensförderung der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenuniversität]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die Patientenuniversität des Klinikums gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die <a title="Zur Seite der Patientenuniversität" href="http://www.klinikum-braunschweig.de/1329.0.html" target="_blank">Patientenuniversität des Klinikums</a> gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai 2011 geht es mit dem Thema „Herz“ los.</p>
<p><img src="http://www.newsclick.de/servlet/BV2/14177460/WEB/14177460.jpg" alt="" /></p>

<p><em>Initiatoren der Patienten-Universität: (von links) Prof. Marie-Luise Dierks, Leiterin der Patienten-Uni der Medizinischen Hochschule Hannover, Ulrich Heller, Pflegedirektor des Klinikums, Prof. Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, und Prof. Reinhold Haux, Leiter des Instituts für Medizinische Informatik an der Technischen Universität Braunschweig.</em></p>
<p><em>Foto: Peter Sierigk, Quelle: newsclick.de</em></p>
<p><a title="Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011 für eHealth.Braunschweig voller Erfolg</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Neue Wege für altersgerechte Mobilität präsentierte eHealth.Braunschweig zusammen mit dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik. Wir haben gezeigt, dass altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben, so genannte Ambient Assisted Living (AAL), nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der Wohnung funktionieren können. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Wege für altersgerechte Mobilität präsentierte eHealth.Braunschweig zusammen mit dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik. Wir haben gezeigt, dass altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben, so genannte Ambient Assisted Living (AAL), nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der Wohnung funktionieren können.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_850" class="wp-caption " style="width: 394px;">
<dt><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/03/RothPlischke.jpg"><img title="RothPlischke" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/03/RothPlischke.jpg" alt="Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig Joachim Roth, Projektleiter Dr. Maik Plischke (v.l.)" width="384" height="288" /></a></dt>

</dl>
</div>
<p><a title="CeBIT 2011 für eHealth.Braunschweig voller Erfolg" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig Forum schafft vor 120 Besuchern Fakten</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[GD-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
