<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ehealth-braunschweig.de</title>
	<atom:link href="http://www.ehealth-braunschweig.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealth-braunschweig.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>KV Service Plus GmbH: „Wir wollen weiter wachsen – f&#252;r Wolfsburg und die Region Braunschweig“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/09/kv-service-plus-gmbh-wir-wollen-weiter-wachsen-fuer-wolfsburg-und-die-region-braunschweig</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/09/kv-service-plus-gmbh-wir-wollen-weiter-wachsen-fuer-wolfsburg-und-die-region-braunschweig#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audi BKK]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche BKK]]></category>
		<category><![CDATA[KV Service Plus GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Bannenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[So stark gewachsen wie die KV Service Plus GmbH ist kaum ein Unternehmen in der Region. Vom Gesundheitsmanager &#252;ber den Physiotherapeuten und die Krankenschwester bis hin zum Ern&#228;hrungswissenschaftler: Drei Jahre nach Gr&#252;ndung arbeiten 130 Mitarbeiter f&#252;r die Wolfsburger, deren gr&#246;&#223;te Kunden die Krankenkassen Deutsche BKK und Audi BKK sind. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So stark gewachsen wie die KV Service Plus GmbH ist kaum ein Unternehmen in der Region. Vom Gesundheitsmanager &#252;ber den Physiotherapeuten und die Krankenschwester bis hin zum Ern&#228;hrungswissenschaftler: Drei Jahre nach Gr&#252;ndung arbeiten 130 Mitarbeiter f&#252;r die Wolfsburger, deren gr&#246;&#223;te Kunden die Krankenkassen Deutsche BKK und Audi BKK sind.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/kv-service-plus-gmbh-wir-wollen-weiter-wachsen-fuer-wolfsburg-und-die-region-braunschweig/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/09/kv-service-plus-gmbh-wir-wollen-weiter-wachsen-fuer-wolfsburg-und-die-region-braunschweig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Bluetooth-Blutdruckmesser bis zum triaxialen Beschleunigungssensor: Neue Technologien f&#252;r ein selbstst&#228;ndiges Leben</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/08/vom-bluetooth-blutdruckmesser-bis-zum-triaxialen-beschleunigungssensor-neue-technologien-fuer-ein-selbststaendiges-leben</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/08/vom-bluetooth-blutdruckmesser-bis-zum-triaxialen-beschleunigungssensor-neue-technologien-fuer-ein-selbststaendiges-leben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Rotes Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Robotik und Prozessinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus-Hendrik Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Hochschule Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[triaxialer Beschleunigungssensor]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Das Bett im Schlafzimmer ist frisch bezogen, die Couchgarnitur l&#228;dt zum Platznehmen ein, und in der K&#252;che neben dem K&#252;hlschrank steht eine Flasche Sekt. Erst auf dem zweiten Blick offenbart sich, dass es sich im vierten Stock des Informatikzentrums der TU Braunschweig nicht um eine ganz normale Wohnung handelt – sondern um ein mit IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bett im Schlafzimmer ist frisch bezogen, die Couchgarnitur l&#228;dt zum Platznehmen ein, und in der K&#252;che neben dem K&#252;hlschrank steht eine Flasche Sekt. Erst auf dem zweiten Blick offenbart sich, dass es sich im vierten Stock des Informatikzentrums der TU Braunschweig nicht um eine ganz normale Wohnung handelt – sondern um ein mit IT gespicktes Forschungslabor.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/vom-bluetooth-blutdruckmesser-bis-zum-triaxialen-beschleunigungssensor-neue-technologien-fuer-ein-selbststaendiges-leben/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/08/vom-bluetooth-blutdruckmesser-bis-zum-triaxialen-beschleunigungssensor-neue-technologien-fuer-ein-selbststaendiges-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wohnung der Zukunft gibt’s schon – in Braunschweig</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/08/die-wohnung-der-zukunft-gibts-schon-in-braunschweig</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/08/die-wohnung-der-zukunft-gibts-schon-in-braunschweig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdiger Warnke]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[In seiner neuen Ausgabe berichtet das Braunschweiger Journal ausf&#252;hrlich &#252;ber das Projekt eHealth.Braunschweig. Die Zeitschrift des Seniorenrates der Stadt l&#228;sst darin R&#252;diger Warnke, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig, und Professor Horst Kierdorf, &#196;rztlicher Direktor des Klinikums Braunschweig, zu Wort kommen. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seiner neuen Ausgabe berichtet das Braunschweiger Journal ausf&#252;hrlich &#252;ber das Projekt eHealth.Braunschweig. Die Zeitschrift des Seniorenrates der Stadt l&#228;sst darin R&#252;diger Warnke, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig, und Professor Horst Kierdorf, &#196;rztlicher Direktor des Klinikums Braunschweig, zu Wort kommen.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/die-wohnung-der-zukunft-gibts-schon-in-braunschweig/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/08/die-wohnung-der-zukunft-gibts-schon-in-braunschweig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.700 Mitglieder, 300 Unternehmen und eine Stimme: IT-Region 38 ist das Sprachrohr der Branche</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/07/1-700-mitglieder-300-unternehmen-und-eine-stimme-it-region-38-ist-das-sprachrohr-der-branche</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/07/1-700-mitglieder-300-unternehmen-und-eine-stimme-it-region-38-ist-das-sprachrohr-der-branche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[altersgerechte Assistenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Pflegedokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Region 38]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Als Commodore und Atari ihre Entwicklungsabteilungen in den achtziger Jahren in Braunschweig ansiedelten, gaben sie den Startschuss f&#252;r die Entwicklung eines neuen Wirtschaftszweigs in der Region. Heute finden sich zwischen Gifhorn und Goslar, zwischen Salzgitter und Wolfsburg fast 300 Unternehmen mit Gesch&#228;ftsfeld Informationsverarbeitung. Und dazu eine Projektinitiative, die die Interessen der Branche vertritt: IT-Region 38. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Commodore und Atari ihre Entwicklungsabteilungen in den achtziger Jahren in Braunschweig ansiedelten, gaben sie den Startschuss f&#252;r die Entwicklung eines neuen Wirtschaftszweigs in der Region. Heute finden sich zwischen Gifhorn und Goslar, zwischen Salzgitter und Wolfsburg fast 300 Unternehmen mit Gesch&#228;ftsfeld Informationsverarbeitung. Und dazu eine Projektinitiative, die die Interessen der Branche vertritt: IT-Region 38.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/1-700-mitglieder-300-unternehmen-und-eine-stimme-it-region-38-ist-das-sprachrohr-der-branche/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/07/1-700-mitglieder-300-unternehmen-und-eine-stimme-it-region-38-ist-das-sprachrohr-der-branche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelle Informationen, sichere Prozesse: Unisolo vernetzt Praxen, Apotheken und Krankenkassen</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/06/schnelle-informationen-sichere-prozesse-unisolo-vernetzt-praxen-apotheken-und-krankenkassen</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/06/schnelle-informationen-sichere-prozesse-unisolo-vernetzt-praxen-apotheken-und-krankenkassen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierte Berichtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenärztliche Bundesvereinigung]]></category>
		<category><![CDATA[medizinisches Informationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Unisolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Ein von der Kassen&#228;rztlichen Bundesvereinigung zertifiziertes Verwaltungssystem f&#252;r Praxen: Die Softwarespezialisten der Unisolo GmbH sind in der Region Braunschweig die einzigen Entwickler, die &#196;rzten ein solches Programm anbieten k&#246;nnen. Mit seiner Software erweitert das Braunschweiger Unternehmen die M&#246;glichkeiten der vernetzten Gesundheitswelt – und damit ist es genau der richtige Partner f&#252;r das Projekt eHealth.Braunschweig. » [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein von der Kassen&#228;rztlichen Bundesvereinigung zertifiziertes Verwaltungssystem f&#252;r Praxen: Die Softwarespezialisten der Unisolo GmbH sind in der Region Braunschweig die einzigen Entwickler, die &#196;rzten ein solches Programm anbieten k&#246;nnen. Mit seiner Software erweitert das Braunschweiger Unternehmen die M&#246;glichkeiten der vernetzten Gesundheitswelt – und damit ist es genau der richtige Partner f&#252;r das Projekt eHealth.Braunschweig.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/schnelle-informationen-sichere-prozesse-unisolo-vernetzt-praxen-apotheken-krankenkassen/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/06/schnelle-informationen-sichere-prozesse-unisolo-vernetzt-praxen-apotheken-und-krankenkassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetexperten der bitlogic entwickeln Gesundheitsnavigator f&#252;r die Region</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/05/internetexperten-der-bitlogic-entwickeln-gesundheitsnavigator-fuer-die-region</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/05/internetexperten-der-bitlogic-entwickeln-gesundheitsnavigator-fuer-die-region#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bitlogic]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnavigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Alles auf einen Blick und Klick: Die Braunschweiger bitlogic Internet und Services AG entwickelt zurzeit einen regionalen Gesundheitsnavigator. „Der Navigator ist ein Such- und Informationsdienst mit allen wichtigen Akteuren der Gesundheitswirtschaft“, sagt bitlogic-Vertriebsleiter Arne Nickel. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles auf einen Blick und Klick: Die Braunschweiger bitlogic Internet und Services AG entwickelt zurzeit einen regionalen Gesundheitsnavigator. „Der Navigator ist ein Such- und Informationsdienst mit allen wichtigen Akteuren der Gesundheitswirtschaft“, sagt bitlogic-Vertriebsleiter Arne Nickel.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/internetexperten-der-bitlogic-entwickeln-gesundheitsnavigator-fuer-die-region/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/05/internetexperten-der-bitlogic-entwickeln-gesundheitsnavigator-fuer-die-region/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekubitus-Erfassung: „eHealth.Braunschweig hat eine neue Aktivit&#228;tswelle ausgel&#246;st“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/04/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/04/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dekubitus-Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Lineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Das Wundliegen eines Patienten, der Dekubitus, gilt als wichtiger Gradmesser: Niedrige Dekubitusraten sind das Zeichen f&#252;r eine qualitativ gute Pflege. Dr. Brigitte Buhr-Riehm (Gesundheitsamt), Rainer Schubert (Gesundheitsplanung) und Heike St&#246;ter (St&#228;dtisches Klinikum) haben vor sechs Jahren damit begonnen, die Dekubitusf&#228;lle in Braunschweig systematisch zu erfassen. Welche Ziele dahinter stecken, warum die Dekubitusrate gesunken ist und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wundliegen eines Patienten, der Dekubitus, gilt als wichtiger Gradmesser: Niedrige Dekubitusraten sind das Zeichen f&#252;r eine qualitativ gute Pflege. Dr. Brigitte Buhr-Riehm (Gesundheitsamt), Rainer Schubert (Gesundheitsplanung) und Heike St&#246;ter (St&#228;dtisches Klinikum) haben vor sechs Jahren damit begonnen, die Dekubitusf&#228;lle in Braunschweig systematisch zu erfassen. Welche Ziele dahinter stecken, warum die Dekubitusrate gesunken ist und was sich durch die Zusammenarbeit mit eHealth.Braunschweig ver&#228;ndert hat, verr&#228;t die Arbeitsgruppe im Interview.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/04/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wer IT ins Gesundheitssystem einbindet, erh&#246;ht die Patientensicherheit“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Patientensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Tumordokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[1.440 Betten, j&#228;hrlich 56.000 station&#228;re und 110.000 ambulante Patienten – das Klinikum Braunschweig ist Niedersachsens gr&#246;&#223;tes kommunales Krankenhaus. Professor Horst Kierdorf, &#196;rztlicher Direktor des Klinikums, z&#228;hlt zu den gr&#246;&#223;ten F&#252;rsprechern des Projekts eHealth.Braunschweig. Im Interview erz&#228;hlt er, was das Projekt f&#252;r ihn so interessant macht, welche Untersuchungsergebnisse das Klinikum im Braunschweiger Befundportal zum Abruf f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/03/Prof-Kierdorf5aaaa.jpg"><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/03/Prof-Kierdorf5aaaa.jpg" alt="" title="Prof Kierdorf5aaaa" width="126" height="166" class="alignleft size-full wp-image-384" /></a></p>
<p>1.440 Betten, j&#228;hrlich 56.000 station&#228;re und 110.000 ambulante Patienten – das Klinikum Braunschweig ist Niedersachsens gr&#246;&#223;tes kommunales Krankenhaus. Professor Horst Kierdorf, &#196;rztlicher Direktor des Klinikums, z&#228;hlt zu den gr&#246;&#223;ten F&#252;rsprechern des Projekts eHealth.Braunschweig. Im Interview erz&#228;hlt er, was das Projekt f&#252;r ihn so interessant macht, welche Untersuchungsergebnisse das Klinikum im Braunschweiger Befundportal zum Abruf f&#252;r die &#196;rzte bereitstellt und wie sich die Tumordokumentation entwickeln wird.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit-2/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-gest&#252;tzte Gesundheitsassistenten aus Braunschweig im Blickfeld der CeBIT</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/it-gestuetzte-gesundheitsassistenten-aus-braunschweig-im-blickfeld-der-cebit</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/it-gestuetzte-gesundheitsassistenten-aus-braunschweig-im-blickfeld-der-cebit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Bode]]></category>
		<category><![CDATA[Sturzerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[symeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Wie arbeitet der Bewegungssensor mit Sturzerkennung? Auf welchem Weg wird der automatische Notruf ausgel&#246;st? Projektpartner von eHealth.Braunschweig haben auf der CeBIT 2010 gezeigt, wie Informations- und Kommunikationstechnik zur Lebensqualit&#228;t im Alter beitragen k&#246;nnen. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie arbeitet der Bewegungssensor mit Sturzerkennung? Auf welchem Weg wird der automatische Notruf ausgel&#246;st? Projektpartner von eHealth.Braunschweig haben auf der CeBIT 2010 gezeigt, wie Informations- und Kommunikationstechnik zur Lebensqualit&#228;t im Alter beitragen k&#246;nnen.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/it-gestuetzte-gesundheitsassistenten-aus-braunschweig-im-blickfeld-der-cebit/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/it-gestuetzte-gesundheitsassistenten-aus-braunschweig-im-blickfeld-der-cebit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bessere Strukturen als in Braunschweig gibt es wahrscheinlich in ganz Deutschland nicht“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/bessere-strukturen-als-in-braunschweig-gibt-es-wahrscheinlich-in-ganz-deutschland-nicht</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/bessere-strukturen-als-in-braunschweig-gibt-es-wahrscheinlich-in-ganz-deutschland-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dekubitus-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienenetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Markurth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesundheit ihrer Einwohner sichern und f&#246;rdern sind wichtige Aufgaben der Stadt Braunschweig. Warum das Thema eHealth dabei eine gro&#223;e Rolle spielt, wieso ein IT-gest&#252;tzter &#220;berleitungsbogen Doppelt- und Dreifachuntersuchungen vermeiden hilft und in welche Richtung sich das Gesundheitssystem ver&#228;ndern muss, erkl&#228;rt Braunschweigs Sozial- und Gesundheitsdezernent Ulrich Markurth im Interview. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesundheit ihrer Einwohner sichern und f&#246;rdern sind wichtige Aufgaben der Stadt Braunschweig. Warum das Thema eHealth dabei eine gro&#223;e Rolle spielt, wieso ein IT-gest&#252;tzter &#220;berleitungsbogen Doppelt- und Dreifachuntersuchungen vermeiden hilft und in welche Richtung sich das Gesundheitssystem ver&#228;ndern muss, erkl&#228;rt Braunschweigs Sozial- und Gesundheitsdezernent Ulrich Markurth im Interview.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/bessere-strukturen-als-in-braunschweig-gibt-es-wahrscheinlich-in-ganz-deutschland-nicht/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/bessere-strukturen-als-in-braunschweig-gibt-es-wahrscheinlich-in-ganz-deutschland-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;diger Warnke: „Wir wollen lebenslanges Wohnen m&#246;glich machen“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/02/ruediger-warnke-wir-wollen-lebenslanges-wohnen-moeglich-machen</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/02/ruediger-warnke-wir-wollen-lebenslanges-wohnen-moeglich-machen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nibelungen-Wohnbau-GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdiger Warnke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnen wir unseren &#228;lteren Mietern die Unterst&#252;tzung geben, die sie brauchen, damit sie sich im hohen Alter in ihren Wohnungen wohlf&#252;hlen? Das ist die Frage, die R&#252;diger Warnke, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig und Beiratsmitglied des Projekts eHealth.Braunschweig, leitet. Was f&#252;r ihn das Gebot der Stunde ist, wodurch sich die Wohnung der Zukunft auszeichnet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie k&#246;nnen wir unseren &#228;lteren Mietern die Unterst&#252;tzung geben, die sie brauchen, damit sie sich im hohen Alter in ihren Wohnungen wohlf&#252;hlen? Das ist die Frage, die R&#252;diger Warnke, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig und Beiratsmitglied des Projekts eHealth.Braunschweig, leitet. Was f&#252;r ihn das Gebot der Stunde ist, wodurch sich die Wohnung der Zukunft auszeichnet und welche starken Seiten der runde Tisch von eHealth.Braunschweig bietet, erz&#228;hlt er im Interview.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ruediger-warnke-wir-wollen-lebenslanges-wohnen-moeglich-machen/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/02/ruediger-warnke-wir-wollen-lebenslanges-wohnen-moeglich-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig pr&#228;sentiert sich auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[eHealth.Braunschweig wird sich auf der diesj&#228;hrigen CeBIT auf dem Nieders&#228;chsischen Gemeinschaftsstand (B22) in der Halle 9 pr&#228;sentieren und seine Netzwerkarbeit und innovative Ans&#228;tze zur patientenzentrierten Versorgung pr&#228;sentieren. Besuchen Sie uns ab dem 02. M&#228;rz in Hannover! Wir freuen uns auf Sie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/01/cb10_logo_de.jpg" alt="" title="cb10_logo_de" width="130" height="220" class="alignleft size-full wp-image-270" />
<div style="height: 220px">
