<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ehealth-braunschweig.de &#187; Braunschweig</title>
	<atom:link href="http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/tag/braunschweig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealth-braunschweig.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenuniversität]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die Patientenuniversität des Klinikums gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die <a title="Zur Seite der Patientenuniversität" href="http://www.klinikum-braunschweig.de/1329.0.html" target="_blank">Patientenuniversität des Klinikums</a> gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai 2011 geht es mit dem Thema „Herz“ los.</p>
<p><img src="http://www.newsclick.de/servlet/BV2/14177460/WEB/14177460.jpg" alt="" /></p>

<p><em>Initiatoren der Patienten-Universität: (von links) Prof. Marie-Luise Dierks, Leiterin der Patienten-Uni der Medizinischen Hochschule Hannover, Ulrich Heller, Pflegedirektor des Klinikums, Prof. Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, und Prof. Reinhold Haux, Leiter des Instituts für Medizinische Informatik an der Technischen Universität Braunschweig.</em></p>
<p><em>Foto: Peter Sierigk, Quelle: newsclick.de</em></p>
<p><a title="Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig Forum schafft vor 120 Besuchern Fakten</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[GD-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Liersch]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Gründung einer Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen beschlossen Das Projekt eHealth.Braunschweig hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Zwei Jahre nach Projektbeginn und einer Reihe von Ideen zur Einbindung der Informationstechnologie in die Gesundheitswirtschaft „stehen wir jetzt konkret vor Umsetzungen“, sagte Projektleiter Dr. Maik Plischke auf dem eHealth.Braunschweig Forum 2011. Im Fokus: die Gründung einer niedersächsischen Gesundheitsdatenbank. „Wir haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gründung einer Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen beschlossen</strong></p>
<p>Das Projekt eHealth.Braunschweig hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Zwei Jahre nach Projektbeginn und einer Reihe von Ideen zur Einbindung der Informationstechnologie in die Gesundheitswirtschaft „stehen wir jetzt konkret vor Umsetzungen“, sagte Projektleiter Dr. Maik Plischke auf dem eHealth.Braunschweig Forum 2011. Im Fokus: die Gründung einer niedersächsischen Gesundheitsdatenbank.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/forum1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-841" title="forum1" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/forum1.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p>„Wir haben beschlossen, Fakten zu schaffen“, betonte Professor Reinhold Haux vor den 120 Besuchern, die aus ganz Niedersachsen ins Bildungszentrum des Klinikums Braunschweig gereist waren. „Wir werden eine Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen als GmbH gründen.“</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig präsentiert sich auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[eHealth.Braunschweig wird sich auf der diesjährigen CeBIT auf dem Niedersächsischen Gemeinschaftsstand (B22) in der Halle 9 präsentieren und seine Netzwerkarbeit und innovative Ansätze zur patientenzentrierten Versorgung präsentieren. Besuchen Sie uns ab dem 02. März in Hannover! Wir freuen uns auf Sie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/01/cb10_logo_de.jpg" alt="" title="cb10_logo_de" width="130" height="220" class="alignleft size-full wp-image-270" />
<div style="height: 220px">
<p>eHealth.Braunschweig wird sich auf der diesjährigen CeBIT auf dem Niedersächsischen Gemeinschaftsstand (B22) in der Halle 9 präsentieren und seine Netzwerkarbeit und innovative Ansätze zur patientenzentrierten Versorgung präsentieren.</p>
<p>Besuchen Sie uns ab dem 02. März in Hannover! Wir freuen uns auf Sie!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren setzen auf neue Technologien</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/10/senioren-setzen-auf-neue-technologien</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/10/senioren-setzen-auf-neue-technologien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Informations- und Kommunikationstechnologien in die Gesundheitsversorgung einbinden und damit die Voraussetzungen schaffen, dass Menschen das ganze Leben lang in ihrem Zuhause wohnen bleiben können – so lautet eines der wichtigsten Ziele von eHealth.Braunschweig. Dass Senioren keine Berührungsängste mit neuen Technologien haben, zeigt die Statistik zur Internetnutzung. Fast jeder zweite Bundesbürger im Alter von 55 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informations- und Kommunikationstechnologien in die Gesundheitsversorgung einbinden und damit die Voraussetzungen schaffen, dass Menschen das ganze Leben lang in ihrem Zuhause wohnen bleiben können – so lautet eines der wichtigsten Ziele von eHealth.Braunschweig. Dass Senioren keine Berührungsängste mit neuen Technologien haben, zeigt die Statistik zur Internetnutzung. Fast jeder zweite Bundesbürger im Alter von 55 bis 74 Jahren ist online, teilte der Hightech-Verband Bitkom nun mit.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/senioren-setzen-auf-neue-technologien/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/10/senioren-setzen-auf-neue-technologien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitswirtschaft und LifeSciences</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/gesundheitswirtschaft-und-lifesciences</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/gesundheitswirtschaft-und-lifesciences#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[LifeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesundheitswirtschaft entwickelt sich für den Standort Niedersachsen zum Wachstumsmarkt Nummer 1. Neue Angebote in der Versorgung von Patienten, zunehmender Bedarf an Pflegedienstleistungen und Innovationen aus dem Bereich Life Sciences — insbesondere in der Biomedizintechnik und der Roten Biotechnologie — sorgen für eine kontinuierliche Steigerung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen am Standort Niedersachsen. Am 6. Oktober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesundheitswirtschaft entwickelt sich für den Standort Niedersachsen zum Wachstumsmarkt Nummer 1. Neue Angebote in der Versorgung von Patienten, zunehmender Bedarf an Pflegedienstleistungen und Innovationen aus dem Bereich Life Sciences — insbesondere in der Biomedizintechnik und der Roten Biotechnologie — sorgen für eine kontinuierliche Steigerung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen am Standort Niedersachsen. Am 6. Oktober findet dazu auf der Biotechnica in Hannover ein Innovationsforum &#8220;Gesundheitswirtschaft und LifeSciences in Niedersachsen&#8221; statt. Auch eHealth.Braunschweig wird sich in diesem Innovationsforum präsentieren.</p>
<p>BIOTECHNICA, 6. Oktober 2009, 15.30 Uhr-17.15 Uhr, Halle8/B19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/gesundheitswirtschaft-und-lifesciences/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.BS geht online</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/aktuelle-meldung</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/aktuelle-meldung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zawartysoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt eHealth.Braunschweig geht online! Informieren Sie sich hier regelmäßig über Veranstaltungen, Projektergebnisse, die beteiligten Projektpartner sowie News aus der Gesundheitswirtschaft. Ihr Maik Plischke, Projektleiter eHealth.Braunschweig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt eHealth.Braunschweig geht online! Informieren Sie sich hier regelmäßig über Veranstaltungen, Projektergebnisse, die beteiligten Projektpartner sowie News aus der Gesundheitswirtschaft.</p>
<p>Ihr</p>
<p>Maik Plischke, Projektleiter eHealth.Braunschweig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/aktuelle-meldung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

