<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ehealth-braunschweig.de &#187; Dekubitus-Erfassung</title>
	<atom:link href="http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/tag/dekubitus-erfassung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealth-braunschweig.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dekubitus-Erfassung: „eHealth.Braunschweig hat eine neue Aktivitätswelle ausgelöst“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/04/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/04/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dekubitus-Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Lineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Das Wundliegen eines Patienten, der Dekubitus, gilt als wichtiger Gradmesser: Niedrige Dekubitusraten sind das Zeichen für eine qualitativ gute Pflege. Dr. Brigitte Buhr-Riehm (Gesundheitsamt), Rainer Schubert (Gesundheitsplanung) und Heike Stöter (Städtisches Klinikum) haben vor sechs Jahren damit begonnen, die Dekubitusfälle in Braunschweig systematisch zu erfassen. Welche Ziele dahinter stecken, warum die Dekubitusrate gesunken ist und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wundliegen eines Patienten, der Dekubitus, gilt als wichtiger Gradmesser: Niedrige Dekubitusraten sind das Zeichen für eine qualitativ gute Pflege. Dr. Brigitte Buhr-Riehm (Gesundheitsamt), Rainer Schubert (Gesundheitsplanung) und Heike Stöter (Städtisches Klinikum) haben vor sechs Jahren damit begonnen, die Dekubitusfälle in Braunschweig systematisch zu erfassen. Welche Ziele dahinter stecken, warum die Dekubitusrate gesunken ist und was sich durch die Zusammenarbeit mit eHealth.Braunschweig verändert hat, verrät die Arbeitsgruppe im Interview.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/04/dekubitus-erfassung-ehealth-braunschweig-hat-eine-neue-aktivitaetswelle-ausgeloest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

