<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ehealth-braunschweig.de &#187; eHealth</title>
	<atom:link href="http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/tag/ehealth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealth-braunschweig.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das Warten beim Arzt auf ein Rezept hat ein Ende</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/das-warten-beim-arzt-auf-ein-rezept-hat-ein-ende</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/das-warten-beim-arzt-auf-ein-rezept-hat-ein-ende#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienenetzwerk Region Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[ordermed]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor: Sie klicken einmal &#8211; und schon haben Sie bei Ihrem Arzt ein Folgerezept bestellt, einen Boten mit der Abholung beauftragt und Ihre Apotheke liefert Ihnen das Medikament nach Hause. All das bietet Ihnen der Rezeptdienst ordermed. In Kooperation mit eHealth.Braunschweig konnte die ordermed-App entwickelt und eingesetzt werden. Erfahren Sie mehr unter http://www.ordermed.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellen Sie sich vor: Sie klicken einmal &#8211; und schon haben Sie bei Ihrem Arzt ein Folgerezept bestellt, einen Boten mit der Abholung beauftragt und Ihre Apotheke liefert Ihnen das Medikament nach Hause. All das bietet Ihnen der Rezeptdienst ordermed.</p>
<p>In Kooperation mit eHealth.Braunschweig konnte die ordermed-App entwickelt und eingesetzt werden. Erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.ordermed.de/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://www.xing.com/img/n/outlink.gif" alt="" width="13" height="10" border="0" /></a><a href="http://www.ordermed.de/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ordermed.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/das-warten-beim-arzt-auf-ein-rezept-hat-ein-ende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen nimmt Arbeit auf</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/gesundheitsdatenbank-fuer-niedersachsen-nimmt-arbeit-auf</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/gesundheitsdatenbank-fuer-niedersachsen-nimmt-arbeit-auf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beirat]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Befundportal]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Informatik- und Technologie-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[GD-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01.01.2012 hat die Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen Ihre Arbeit aufgenommen. Neben der Benennung des Beirates wird an den Konzepten gearbeitet, die dazu dienen, das Traumanetzwerk Nordost Niedersachsen zu unterstützen. &#160; In einem ersten Schritt werden diese Konzepte mit dem Klinikum Braunschweig und dem Klinikum Wolfsburg sowie den Mitgliedern im Traumanetzwerk erarbeitet, um eine technische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 01.01.2012 hat die Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen Ihre Arbeit aufgenommen. Neben der Benennung des Beirates wird an den Konzepten gearbeitet, die dazu dienen, das Traumanetzwerk Nordost Niedersachsen zu unterstützen.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2012/01/KickOff-GDBank3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1055" title="KickOff GDBank" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2012/01/KickOff-GDBank3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>In einem ersten Schritt werden diese Konzepte mit dem Klinikum Braunschweig und dem Klinikum Wolfsburg sowie den Mitgliedern im Traumanetzwerk erarbeitet, um eine technische Lösung anzugehen und vorzuschlagen. Erste Ergebnisse werden für den Sommer 2012 erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2012/01/gesundheitsdatenbank-fuer-niedersachsen-nimmt-arbeit-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth eröffnet Chancen für das Handwerk: „Wir werden eine Menge auf die Beine stellen“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsfachschule Diakonisches Werk Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Birkholz]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Exzellenzcluster Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Nibelungen-Wohnbau-GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Sudmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Wohnungen so zu bauen und auszustatten, dass ältere Menschen sicher, unabhängig und dauerhaft in ihrem Zuhause leben können: Dem Handwerk kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Welche Aussichten den Gewerken die Einbindung von Informationstechnologien in die Gesundheitswirtschaft eröffnet – das verriet die Diskussionsveranstaltung „Alter werdende Bevölkerung – eine Chance für das Handwerk“ des Projekts eHealth.Braunschweig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/05/veranstaltung-älter-werden-0023.jpg"><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/05/veranstaltung-älter-werden-0023.jpg" alt="" title="veranstaltung älter werden 0023" width="176" height="117" class="alignleft size-full wp-image-912" /></a>Wohnungen so zu bauen und auszustatten, dass ältere Menschen sicher, unabhängig und dauerhaft in ihrem Zuhause leben können: Dem Handwerk kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Welche Aussichten den Gewerken die Einbindung von Informationstechnologien in die Gesundheitswirtschaft eröffnet – das verriet die Diskussionsveranstaltung „Alter werdende Bevölkerung – eine Chance für das Handwerk“ des Projekts eHealth.Braunschweig. Das regionale Handwerk ist fest entschlossen, seinen Beitrag zu leisten. „Sie werden von uns hören!“, sagte Eckhard Sudmeyer, Geschäftsführer Unternehmensförderung der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/ehealth-eroeffnet-chancen-fuer-das-handwerk-wir-werden-eine-menge-auf-die-beine-stellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenuniversität]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die Patientenuniversität des Klinikums gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die <a title="Zur Seite der Patientenuniversität" href="http://www.klinikum-braunschweig.de/1329.0.html" target="_blank">Patientenuniversität des Klinikums</a> gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai 2011 geht es mit dem Thema „Herz“ los.</p>
<p><img src="http://www.newsclick.de/servlet/BV2/14177460/WEB/14177460.jpg" alt="" /></p>

<p><em>Initiatoren der Patienten-Universität: (von links) Prof. Marie-Luise Dierks, Leiterin der Patienten-Uni der Medizinischen Hochschule Hannover, Ulrich Heller, Pflegedirektor des Klinikums, Prof. Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, und Prof. Reinhold Haux, Leiter des Instituts für Medizinische Informatik an der Technischen Universität Braunschweig.</em></p>
<p><em>Foto: Peter Sierigk, Quelle: newsclick.de</em></p>
<p><a title="Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011 für eHealth.Braunschweig voller Erfolg</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Neue Wege für altersgerechte Mobilität präsentierte eHealth.Braunschweig zusammen mit dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik. Wir haben gezeigt, dass altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben, so genannte Ambient Assisted Living (AAL), nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der Wohnung funktionieren können. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Wege für altersgerechte Mobilität präsentierte eHealth.Braunschweig zusammen mit dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik. Wir haben gezeigt, dass altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben, so genannte Ambient Assisted Living (AAL), nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der Wohnung funktionieren können.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_850" class="wp-caption " style="width: 394px;">
<dt><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/03/RothPlischke.jpg"><img title="RothPlischke" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/03/RothPlischke.jpg" alt="Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig Joachim Roth, Projektleiter Dr. Maik Plischke (v.l.)" width="384" height="288" /></a></dt>

</dl>
</div>
<p><a title="CeBIT 2011 für eHealth.Braunschweig voller Erfolg" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig Forum schafft vor 120 Besuchern Fakten</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[GD-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Liersch]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Gründung einer Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen beschlossen Das Projekt eHealth.Braunschweig hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Zwei Jahre nach Projektbeginn und einer Reihe von Ideen zur Einbindung der Informationstechnologie in die Gesundheitswirtschaft „stehen wir jetzt konkret vor Umsetzungen“, sagte Projektleiter Dr. Maik Plischke auf dem eHealth.Braunschweig Forum 2011. Im Fokus: die Gründung einer niedersächsischen Gesundheitsdatenbank. „Wir haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gründung einer Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen beschlossen</strong></p>
<p>Das Projekt eHealth.Braunschweig hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Zwei Jahre nach Projektbeginn und einer Reihe von Ideen zur Einbindung der Informationstechnologie in die Gesundheitswirtschaft „stehen wir jetzt konkret vor Umsetzungen“, sagte Projektleiter Dr. Maik Plischke auf dem eHealth.Braunschweig Forum 2011. Im Fokus: die Gründung einer niedersächsischen Gesundheitsdatenbank.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/forum1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-841" title="forum1" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/forum1.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p>„Wir haben beschlossen, Fakten zu schaffen“, betonte Professor Reinhold Haux vor den 120 Besuchern, die aus ganz Niedersachsen ins Bildungszentrum des Klinikums Braunschweig gereist waren. „Wir werden eine Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen als GmbH gründen.“</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig auf der CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-auf-der-cebit-2011</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-auf-der-cebit-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[eHealth.Braunschweig wird sich auch dieses Jahr wieder auf der CeBIT auf dem Niedersächsischen Gemeinschaftsstand  in der Halle 9 präsentieren und seine Netzwerkarbeit und innovative Ansätze zur patientenzentrierten Versorgung präsentieren. Besuchen Sie uns ab dem 01. März in Hannover! Wir freuen uns auf Sie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eHealth.Braunschweig wird sich auch dieses Jahr wieder auf der CeBIT auf dem Niedersächsischen Gemeinschaftsstand  in der Halle 9 präsentieren und seine Netzwerkarbeit und innovative Ansätze zur patientenzentrierten Versorgung präsentieren.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/cebitdemonstrator.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-826" title="cebitdemonstrator" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/cebitdemonstrator.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Besuchen Sie uns ab dem 01. März in Hannover! Wir freuen uns auf Sie!</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/cb11_logo_de.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-821" title="cb11_logo_de" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/cb11_logo_de.jpg" alt="" width="135" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-auf-der-cebit-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig präsentiert sich auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[eHealth.Braunschweig wird sich auf der diesjährigen CeBIT auf dem Niedersächsischen Gemeinschaftsstand (B22) in der Halle 9 präsentieren und seine Netzwerkarbeit und innovative Ansätze zur patientenzentrierten Versorgung präsentieren. Besuchen Sie uns ab dem 02. März in Hannover! Wir freuen uns auf Sie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/01/cb10_logo_de.jpg" alt="" title="cb10_logo_de" width="130" height="220" class="alignleft size-full wp-image-270" />
<div style="height: 220px">
<p>eHealth.Braunschweig wird sich auf der diesjährigen CeBIT auf dem Niedersächsischen Gemeinschaftsstand (B22) in der Halle 9 präsentieren und seine Netzwerkarbeit und innovative Ansätze zur patientenzentrierten Versorgung präsentieren.</p>
<p>Besuchen Sie uns ab dem 02. März in Hannover! Wir freuen uns auf Sie!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/01/ehealth-braunschweig-praesentiert-sich-auf-der-cebit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitswirtschaft ist ein wichtiger Zukunftsmarkt für Niedersachsen</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/gesundheitswirtschaft-ist-ein-wichtiger-zukunftsmarkt-fuer-niedersachsen</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/gesundheitswirtschaft-ist-ein-wichtiger-zukunftsmarkt-fuer-niedersachsen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Jörg Bode]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersächsisches Wirtschaftsministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Grußwort des Ministers Jörg Bode Niedersachsen ist ein starker Gesundheitsstandort. Hier arbeiten 385.000 Menschen und erwirtschaften jährlich eine Bruttowertschöpfung von rund 14 Milliarden Euro. Die Gesundheitswirtschaft ist ein wichtiger Zukunftsmarkt für Niedersachsen. Die zunehmende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen aufgrund des demographischen Wandels kann nach Schätzungen von Fachleuten bis zum Jahr 2040 bundesweit rund eine Million zusätzliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Grußwort des Ministers Jörg Bode</h4>
<p>Niedersachsen ist ein starker Gesundheitsstandort. Hier arbeiten 385.000 Menschen und erwirtschaften jährlich eine Bruttowertschöpfung von rund 14 Milliarden Euro.<br />
Die Gesundheitswirtschaft ist ein wichtiger Zukunftsmarkt für Niedersachsen. Die zunehmende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen aufgrund des demographischen Wandels kann nach Schätzungen von Fachleuten bis zum Jahr 2040 bundesweit rund eine Million zusätzliche Arbeitsplätze schaffen – das würde für Niedersachsen 100.000 neue Jobs bedeuten.</p>
<p><a href="http://www.nordmedia.de/content/digitale_medien/ehealth_niedersachsen/die_initiative/subcontent/gesundheitswirtschaft_ist_ein_wichtiger_zukunftsmarkt_fuer_niedersachsen/index.10370.html" target="_blank">» weiterlesen auf eHealth.Niedersachsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/gesundheitswirtschaft-ist-ein-wichtiger-zukunftsmarkt-fuer-niedersachsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Niedersachsen &#8211; Fokus Braunschweig</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/11/ehealth-niedersachsen-fokus-braunschweig</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/11/ehealth-niedersachsen-fokus-braunschweig#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sieht in der Gesundheitswirtschaft einen der größten Zukunftsmärkte insgesamt und für Niedersachsen. Besonders für den leistungsstarken niedersächsischen Mittelstand mit seinen kompetenten und innovativen Unternehmen der Medizintechnik und der Informationstechnologie ergeben sich im Wachstumsmarkt der Gesundheitswirtschaft große Chancen für neue Lösungen. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sieht in der Gesundheitswirtschaft einen der größten Zukunftsmärkte insgesamt und für Niedersachsen. Besonders für den leistungsstarken niedersächsischen Mittelstand mit seinen kompetenten und innovativen Unternehmen der Medizintechnik und der Informationstechnologie ergeben sich im Wachstumsmarkt der Gesundheitswirtschaft große Chancen für neue Lösungen.</p>
<p><a href="http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/ehealth-niedersachsen-fokus-braunschweig/" target="_self">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/11/ehealth-niedersachsen-fokus-braunschweig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren setzen auf neue Technologien</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/10/senioren-setzen-auf-neue-technologien</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/10/senioren-setzen-auf-neue-technologien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Informations- und Kommunikationstechnologien in die Gesundheitsversorgung einbinden und damit die Voraussetzungen schaffen, dass Menschen das ganze Leben lang in ihrem Zuhause wohnen bleiben können – so lautet eines der wichtigsten Ziele von eHealth.Braunschweig. Dass Senioren keine Berührungsängste mit neuen Technologien haben, zeigt die Statistik zur Internetnutzung. Fast jeder zweite Bundesbürger im Alter von 55 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informations- und Kommunikationstechnologien in die Gesundheitsversorgung einbinden und damit die Voraussetzungen schaffen, dass Menschen das ganze Leben lang in ihrem Zuhause wohnen bleiben können – so lautet eines der wichtigsten Ziele von eHealth.Braunschweig. Dass Senioren keine Berührungsängste mit neuen Technologien haben, zeigt die Statistik zur Internetnutzung. Fast jeder zweite Bundesbürger im Alter von 55 bis 74 Jahren ist online, teilte der Hightech-Verband Bitkom nun mit.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/senioren-setzen-auf-neue-technologien/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/10/senioren-setzen-auf-neue-technologien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitswirtschaft und LifeSciences</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/gesundheitswirtschaft-und-lifesciences</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/09/gesundheitswirtschaft-und-lifesciences#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
