<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ehealth-braunschweig.de &#187; Klinikum Braunschweig</title>
	<atom:link href="http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/tag/klinikum-braunschweig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealth-braunschweig.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Marktforscher erwarten kräftige Investitionen des Gesundheitswesens in IT-Lösungen</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/09/marktforscher-erwarten-kraeftige-investitionen-des-gesundheitswesens-in-it-loesungen</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/09/marktforscher-erwarten-kraeftige-investitionen-des-gesundheitswesens-in-it-loesungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Befundportal]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Braunschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die Investitionen in moderne Informationstechnologien werden im deutschen Gesundheitswesen weiter steigen: von 4,2 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 5 Milliarden Euro im Jahr 2014. Das hat der Branchenverband Bitkom unter Berufung auf eine aktuelle Studie des Münchener Marktforschungsinstituts Pierre Audoin Consultants bekannt gegeben. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Investitionen in moderne Informationstechnologien werden im deutschen Gesundheitswesen weiter steigen: von 4,2 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 5 Milliarden Euro im Jahr 2014. Das hat der Branchenverband Bitkom unter Berufung auf eine aktuelle Studie des Münchener Marktforschungsinstituts Pierre Audoin Consultants bekannt gegeben.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/marktforscher-erwarten-kraeftige-investitionen-des-gesundheitswesens-in-it-loesungen/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/09/marktforscher-erwarten-kraeftige-investitionen-des-gesundheitswesens-in-it-loesungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wer IT ins Gesundheitssystem einbindet, erhöht die Patientensicherheit“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Patientensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Tumordokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[1.440 Betten, jährlich 56.000 stationäre und 110.000 ambulante Patienten – das Klinikum Braunschweig ist Niedersachsens größtes kommunales Krankenhaus. Professor Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, zählt zu den größten Fürsprechern des Projekts eHealth.Braunschweig. Im Interview erzählt er, was das Projekt für ihn so interessant macht, welche Untersuchungsergebnisse das Klinikum im Braunschweiger Befundportal zum Abruf für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/03/Prof-Kierdorf5aaaa.jpg"><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/03/Prof-Kierdorf5aaaa.jpg" alt="" title="Prof Kierdorf5aaaa" width="126" height="166" class="alignleft size-full wp-image-384" /></a></p>
<p>1.440 Betten, jährlich 56.000 stationäre und 110.000 ambulante Patienten – das Klinikum Braunschweig ist Niedersachsens größtes kommunales Krankenhaus. Professor Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, zählt zu den größten Fürsprechern des Projekts eHealth.Braunschweig. Im Interview erzählt er, was das Projekt für ihn so interessant macht, welche Untersuchungsergebnisse das Klinikum im Braunschweiger Befundportal zum Abruf für die Ärzte bereitstellt und wie sich die Tumordokumentation entwickeln wird.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit-2/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig im Fokus des Landes</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth.Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersächsisches Wirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Markurth]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Petersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen, der demografische Wandel, der technologische Fortschritt – es gibt eine Reihe von Gründen, warum das Land Niedersachsen der Gesundheitswirtschaft hohe Wachstumschancen bescheinigt und eHealth weit oben auf die Agenda setzt. „Wenn wir Wachstum und Beschäftigung wollen, dann müssen wir uns mit diesem Thema befassen“, sagt Ulrich Petersen, Leiter der Abteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen, der demografische Wandel, der technologische Fortschritt – es gibt eine Reihe von Gründen, warum das Land Niedersachsen der Gesundheitswirtschaft hohe Wachstumschancen bescheinigt und eHealth weit oben auf die Agenda setzt. „Wenn wir Wachstum und Beschäftigung wollen, dann müssen wir uns mit diesem Thema befassen“, sagt Ulrich Petersen, Leiter der Abteilung Mittelstand im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Dabei lohnt es sich, den Blick nach Braunschweig zu richten. „eHealth ist ein Wachstumsmarkt, und Braunschweig hat ihn gleich mit mehreren Akteuren nachhaltig besetzt.“</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

