<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ehealth-braunschweig.de &#187; Reinhold Haux</title>
	<atom:link href="http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/tag/reinhold-haux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealth-braunschweig.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenuniversität]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die Patientenuniversität des Klinikums gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Veranstaltungsreihe zu den Organen des menschlichen Körpers startet die <a title="Zur Seite der Patientenuniversität" href="http://www.klinikum-braunschweig.de/1329.0.html" target="_blank">Patientenuniversität des Klinikums</a> gemeinsam mit der Initiative eHealth.Braunschweig in das erste Semester. Ihr Ziel ist „eine Gesundheitsbildung für Jedermann“. Neben der Wissensvermittlung durch einen Expertenvortrag, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an interaktiven Lernstationen „Medizin zum Anfassen“ zu erfahren. Am 31. Mai 2011 geht es mit dem Thema „Herz“ los.</p>
<p><img src="http://www.newsclick.de/servlet/BV2/14177460/WEB/14177460.jpg" alt="" /></p>

<p><em>Initiatoren der Patienten-Universität: (von links) Prof. Marie-Luise Dierks, Leiterin der Patienten-Uni der Medizinischen Hochschule Hannover, Ulrich Heller, Pflegedirektor des Klinikums, Prof. Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, und Prof. Reinhold Haux, Leiter des Instituts für Medizinische Informatik an der Technischen Universität Braunschweig.</em></p>
<p><em>Foto: Peter Sierigk, Quelle: newsclick.de</em></p>
<p><a title="Medizin zum Anfassen: Die Patientenuniversität des Klinikums startet" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/05/medizin-zum-anfassen-die-patientenuniversitaet-des-klinikums-startet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011 für eHealth.Braunschweig voller Erfolg</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Neue Wege für altersgerechte Mobilität präsentierte eHealth.Braunschweig zusammen mit dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik. Wir haben gezeigt, dass altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben, so genannte Ambient Assisted Living (AAL), nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der Wohnung funktionieren können. » weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Wege für altersgerechte Mobilität präsentierte eHealth.Braunschweig zusammen mit dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik. Wir haben gezeigt, dass altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben, so genannte Ambient Assisted Living (AAL), nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der Wohnung funktionieren können.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_850" class="wp-caption " style="width: 394px;">
<dt><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/03/RothPlischke.jpg"><img title="RothPlischke" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/03/RothPlischke.jpg" alt="Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig Joachim Roth, Projektleiter Dr. Maik Plischke (v.l.)" width="384" height="288" /></a></dt>

</dl>
</div>
<p><a title="CeBIT 2011 für eHealth.Braunschweig voller Erfolg" href="http://www.ehealth-braunschweig.de/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/03/cebit-2011-fuer-ehealth-braunschweig-voller-erfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig Forum schafft vor 120 Besuchern Fakten</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[GD-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Liersch]]></category>
		<category><![CDATA[Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Gründung einer Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen beschlossen Das Projekt eHealth.Braunschweig hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Zwei Jahre nach Projektbeginn und einer Reihe von Ideen zur Einbindung der Informationstechnologie in die Gesundheitswirtschaft „stehen wir jetzt konkret vor Umsetzungen“, sagte Projektleiter Dr. Maik Plischke auf dem eHealth.Braunschweig Forum 2011. Im Fokus: die Gründung einer niedersächsischen Gesundheitsdatenbank. „Wir haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gründung einer Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen beschlossen</strong></p>
<p>Das Projekt eHealth.Braunschweig hat eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Zwei Jahre nach Projektbeginn und einer Reihe von Ideen zur Einbindung der Informationstechnologie in die Gesundheitswirtschaft „stehen wir jetzt konkret vor Umsetzungen“, sagte Projektleiter Dr. Maik Plischke auf dem eHealth.Braunschweig Forum 2011. Im Fokus: die Gründung einer niedersächsischen Gesundheitsdatenbank.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/forum1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-841" title="forum1" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2011/02/forum1.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p>„Wir haben beschlossen, Fakten zu schaffen“, betonte Professor Reinhold Haux vor den 120 Besuchern, die aus ganz Niedersachsen ins Bildungszentrum des Klinikums Braunschweig gereist waren. „Wir werden eine Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen als GmbH gründen.“</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2011/02/ehealth-braunschweig-forum-schafft-vor-120-besuchern-fakten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Mannheim bis Kapstadt: Ergebnisse im Projekt eHealth.Braunschweig finden positives Echo bei der Fachwelt</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/10/von-mannheim-bis-kapstadt-ergebnisse-im-projekt-ehealth-braunschweig-finden-positives-echo-bei-der-fachwelt</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/10/von-mannheim-bis-kapstadt-ergebnisse-im-projekt-ehealth-braunschweig-finden-positives-echo-bei-der-fachwelt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Gerlach]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweiger Befundportal]]></category>
		<category><![CDATA[GMDS]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienenetzwerk Region Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[IT-gestützter Überleitungsbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Maik Plischke]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[MEDINFO]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Gusew]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Wer Wichtiges und Wissenswertes zu erzählen hat, dem wird auch gerne zugehört: Mit drei Vorträgen ist ein Referententeam des Projekts eHealth.Braunschweig bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) vertreten gewesen. „Dass die Veranstalter uns baten, einen so großen Beitrag zu leisten, ist eine Auszeichnung“, sagt Projektleiter Dr. Maik Plischke. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/10/kkk.jpg"><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/10/kkk.jpg" alt="" title="kkk" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-685" /></a>Wer Wichtiges und Wissenswertes zu erzählen hat, dem wird auch gerne zugehört: Mit drei Vorträgen ist ein Referententeam des Projekts eHealth.Braunschweig bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) vertreten gewesen. „Dass die Veranstalter uns baten, einen so großen Beitrag zu leisten, ist eine Auszeichnung“, sagt Projektleiter Dr. Maik Plischke. Mannheim blieb nicht die einzige Station: Auch auf dem Internationalen Kongress der Medizinischen Informatik MEDINFO in Kapstadt spielte eHealth.Braunschweig eine aktive Rolle.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/von-mannheim-bis-kapstadt-ergebnisse-im-projekt-ehealth-braunschweig-finden-positives-echo-bei-der-fachwelt/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/10/von-mannheim-bis-kapstadt-ergebnisse-im-projekt-ehealth-braunschweig-finden-positives-echo-bei-der-fachwelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wer IT ins Gesundheitssystem einbindet, erhöht die Patientensicherheit“</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Kierdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Patientensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Tumordokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-braunschweig.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[1.440 Betten, jährlich 56.000 stationäre und 110.000 ambulante Patienten – das Klinikum Braunschweig ist Niedersachsens größtes kommunales Krankenhaus. Professor Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, zählt zu den größten Fürsprechern des Projekts eHealth.Braunschweig. Im Interview erzählt er, was das Projekt für ihn so interessant macht, welche Untersuchungsergebnisse das Klinikum im Braunschweiger Befundportal zum Abruf für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/03/Prof-Kierdorf5aaaa.jpg"><img class="floatingimage" src="http://www.ehealth-braunschweig.de/wp-content/uploads/2010/03/Prof-Kierdorf5aaaa.jpg" alt="" title="Prof Kierdorf5aaaa" width="126" height="166" class="alignleft size-full wp-image-384" /></a></p>
<p>1.440 Betten, jährlich 56.000 stationäre und 110.000 ambulante Patienten – das Klinikum Braunschweig ist Niedersachsens größtes kommunales Krankenhaus. Professor Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor des Klinikums, zählt zu den größten Fürsprechern des Projekts eHealth.Braunschweig. Im Interview erzählt er, was das Projekt für ihn so interessant macht, welche Untersuchungsergebnisse das Klinikum im Braunschweiger Befundportal zum Abruf für die Ärzte bereitstellt und wie sich die Tumordokumentation entwickeln wird.</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit-2/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2010/03/wer-it-ins-gesundheitssystem-einbindet-erhoeht-die-patientensicherheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth.Braunschweig im Fokus des Landes</title>
		<link>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes</link>
		<comments>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth.Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersächsisches Wirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Haux]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Markurth]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Petersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnetzwerk-braunschweig.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen, der demografische Wandel, der technologische Fortschritt – es gibt eine Reihe von Gründen, warum das Land Niedersachsen der Gesundheitswirtschaft hohe Wachstumschancen bescheinigt und eHealth weit oben auf die Agenda setzt. „Wenn wir Wachstum und Beschäftigung wollen, dann müssen wir uns mit diesem Thema befassen“, sagt Ulrich Petersen, Leiter der Abteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen, der demografische Wandel, der technologische Fortschritt – es gibt eine Reihe von Gründen, warum das Land Niedersachsen der Gesundheitswirtschaft hohe Wachstumschancen bescheinigt und eHealth weit oben auf die Agenda setzt. „Wenn wir Wachstum und Beschäftigung wollen, dann müssen wir uns mit diesem Thema befassen“, sagt Ulrich Petersen, Leiter der Abteilung Mittelstand im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Dabei lohnt es sich, den Blick nach Braunschweig zu richten. „eHealth ist ein Wachstumsmarkt, und Braunschweig hat ihn gleich mit mehreren Akteuren nachhaltig besetzt.“</p>
<p><a href="http://www.ehealth-braunschweig.de/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes/">» weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealth-braunschweig.de/lang/en/2009/12/ehealth-braunschweig-im-fokus-des-landes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

